Mischmaschine-multi Richtungs-Bewegungs-Mischer des Pulver-3D
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | THDM-50 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexport Karton |
Lieferzeit: | 20-30days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | THDW-50L 3D Powder Mixing Machine Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry,Chemical Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1KW | Speed limit(rpm): | 0-15 |
Net Weight: | 230KGS | Overall dimension: | 1200x1100x1050MM |
Hervorheben: | Mischmaschine des Pulver-3D,Mischmaschine 50L,dreidimensionaler Mischer 10r/min |
Produkt-Beschreibung
THDW-50L 3D Pulvermischmaschine Dreidimensionale Bewegung Mischer
Der Mischfass der Maschine bewegt sich in mehrere Richtungen, für die Materialien gibt es keine Zentrifugalfunktion.ohne Spezifikation der Schwerkrafttrennung und SchichtteilungDie Maschine ist die von den verschiedenen Mischern derzeit gewünschte.
1Die Maschine kann eine sehr gleichmäßige Mischung von Kraft- oder Granulatmaterialien mit guter Mobilität durchführen.
2Da sich der Mischtank in mehrere Richtungen dreht, wirkt keine Zentrifugalkraft auf das Material ein und es gibt auch keine Gravitationssegregation.Delamination und Ansammlung von Materialien, so dass die Mischrate bis zu 99 sein kann.9%, so ist es derzeit ein ideales Produkt im Vergleich zu anderen Mischern.
3Der Behälter hat eine hohe Belastungsrate von max. 80%, so daß seine Mischleistung hoch und die Mischzeit kurz ist.
4Der Fass-Übergangsradius ist überall poliert und hat die GMP-Qualitätsstandards erreicht.
Technische Parameter
Typ | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Materialfassvolumen ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Maximaler Ladevolumen (L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Maximales Belastungsgewicht ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Drehgeschwindigkeit der Spindel ((r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motorleistung (kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Gesamtabmessungen ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Gewicht ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Produktionsshow


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere