GTM-Reihen fugen Art Mischer
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | GTM-150 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Hervorheben: | Mischende Ausrüstung,Mischer |
Produkt-Beschreibung
GTM-Mischmaschine der Serie Groove
Der GTM-Reihe-Rohrmischer wird häufig zum Mischen von Pulver oder nassen Materialien verwendet und kann die Materialien in verschiedenen Proportionen gleichmäßig mischen.
Die Teile der Maschine, die mit Materialien in Berührung kommen, sind aus Edelstahl gefertigt.Siegelvorrichtungen sind an beiden Enden der Rührwelle befestigt, um zu verhindern, dass die Materialien ausrennen. Die Zuführungshülle wird durch Knöpfe gesteuert. So ist es sehr praktisch, Materialien zu füttern oder zu entladen. Diese Art von Mischer wird in der pharmazeutischen, chemischen, Lebensmittelindustrie usw. weit verbreitet.
Technische Parameter
Typ | Gesamtvolumen ((m3) | Futtermittelmenge ((kg/Charge) | Gesamtgröße ((mm) | Rührgeschwindigkeit (rpm) | Leistungsformxing ((kw) | Leistung für die Entladung ((kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere