Energie des THDW-50L Nahrungsmittel-dreidimensionale Mischer-1.1KW
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | THDM-50 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexport Karton |
Lieferzeit: | 20-30days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | THDW-50L 1.1KW Power Foodstuff Three Dimensional Movement Mixer | Application: | Food Industry |
---|---|---|---|
Model type: | THDM-50 | Barrel volume: | 50L |
Work Volume(%): | 20-80 | Input Voltage: | 380V 50Hz |
Power: | 1.1kw | Speed limit: | 0-15rpm |
Net Weight: | 230kg | Overall dimension: | 1200x1100x1050mm |
Hervorheben: | Nahrungsmittel-dreidimensionaler Mischer,Dreidimensionaler Mischer der Energie-1.1KW,Bewegende Mischmaschine Multidirection |
Produkt-Beschreibung
THDW-50L 1,1 kW Leistung Lebensmittel dreidimensionale Bewegung Mischer
Der Mischfass der Maschine bewegt sich in mehrere Richtungen, für die Materialien gibt es keine Zentrifugalfunktion.ohne Spezifikation der Schwerkrafttrennung und SchichtteilungDie Maschine ist die von den verschiedenen Mischern derzeit gewünschte.
1Die Maschine kann eine sehr gleichmäßige Mischung von Kraft- oder Granulatmaterialien mit guter Mobilität durchführen.
2Da sich der Mischtank in mehrere Richtungen dreht, wirkt keine Zentrifugalkraft auf das Material und es gibt keine Gravitationssegregation.Delamination und Ansammlung von Materialien, so dass die Mischrate bis zu 99 sein kann.9%, so ist es derzeit ein ideales Produkt im Vergleich zu anderen Mischern.
3Der Tank hat eine hohe Belastungsrate von max. 80%, so daß seine Mischleistung hoch und die Mischzeit kurz ist.
4.Der Fass Übergangsradius überall, und auch wurde poliert, die GMP Qualitätsstandards erreicht hat.
Technische Parameter
Typ | THDM-5 | THDM-100 | THDM-200 | THDM-400 | THDM-600 | THDM-800 | THDM-1000 |
Materialfassvolumen ((L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Maximaler Ladevolumen (L) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
Maximales Belastungsgewicht ((kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Drehgeschwindigkeit der Spindel ((r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Motorleistung (kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Gesamtabmessungen ((mm) | 600*1000*1000 | 1200*1800*1500 | 1300*1600*1500 | 1500*2200*1500 | 1850*2500*1650 | 1900*2400*2100 | 1950*2500*2400 |
Gewicht ((kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
Produktionsshow


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere