Kegel-Drehtrommel-Pulver-Mischer-Mischmaschine des Doppelt-4KW
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | DCM-1000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | Double Cone Rotating Drum Powder Blending Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-1000 | Total volume: | 1.0M3 |
Productive capacity: | 200kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 4kw |
Rotation height: | 2460mm | Weight: | 810kg |
Overall dimension: | 2765x1500x2370mm | ||
Hervorheben: | Drehtrommel-Pulver-Mischer-Mischmaschine,Doppelte Kegel-Pulver-Mischer-Mischmaschine,Kegel-Mischmaschine des Doppelt-4KW |
Produkt-Beschreibung
Doppelkegeldrehtrommel-Pulvermischer
Arbeitsprinzip des Produkts
1) Einzigartige Struktur, hohe Mischfunktion und gleichmäßige Mischung
2) Das Mischfass ist aus Edelstahl mit polierten Innen- und Außenwänden.
3) Diese Maschine hat ein schönes Aussehen, einheitliche Mischung und breite Anwendung
Produktmerkmale
Durch den Vakuumförderer für die Maschine werden die Pulver- oder Körnungsmaterialien in den Doppelspindelbehälter gesendet oder die Materialien manuell in den Behälter gesendet.
Da sich der Behälter kontinuierlich dreht, bewegen sich die Materialien komplex im Behälter, um eine gleichmäßige Mischung zu erzielen.
Modell | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Gesamtvolumen (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Produktionskapazität ((kg/Charge) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Zeit des Mischens (min) | 4 bis 8 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 |
Umdrehung des Zylinders (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Leistung ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Gesamtgröße ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 * 2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Drehhöhe ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Gewicht ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Anwendung des Produkts

Produktschau

Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere