zweidimensionale Pulver-Trommel Mixer der Bewegungs-1000L
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | TDM-1000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | 2d Mixing Drum Two Dimensional Motion Powder Tumbler Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | TDM-1000 | Barrel volume: | 1000L |
Loading capacity: | 500L | Max loading weight: | 250kg/batch |
No.of swing&rotation: | 19.8r/min | Total motor power: | 3kw |
Total weight: | 1700kg | Barrel weigth: | 240kg |
Overall dimension: | 1300x2980x1894x1766mm | ||
Hervorheben: | Zweidimensionale Bewegungs-Pulver-Trommel Mixer,Trommel Mixer des Pulver-1000L,Mischmaschine der Trommel 1000l |
Produkt-Beschreibung
2d Mischtrommel Zwei-Dimensionaler Bewegungspulver-Tumbler-Mixer
Diese Maschine wird in der Medizin, Chemie, Lebensmittel, Brennstoff, Futtermittel, Dünger, Pestizide und anderen Industrien weit verbreitet.Speziell geeignet für das Mischen verschiedener Feststoffe in großen Mengen (1000 L - 20000 L).
Die Mischschüssel der Maschine beteiligt sich und schwingt beim Drehen, so daß die Materialien im Zylinder gründlich gemischt werden.Der Entladungsanschluss des Mischzylinders weicht von der Mittellinie des zylindrischen Teils des Mischzylinders ab, so daß die Maschine die Eigenschaften eines schnellen Mischens, einer großen Mischmenge und einer bequemen Entladung aufweist.
Die Trommel der Maschine kann sich gleichzeitig in zwei Richtungen bewegen, eine für die Drehung der Trommel, eine andere für die Trommel mit dem schwingenden Rack.
Material dreht sich, dreht sich und mischt sich in der Trommel mit der Rotation der Trommel, während die Trommel bewegt.die Materialien können in kurzer Zeit vollständig gemischt werden.
Diese Maschine wird häufig für das Mischen von Pulver- und Granulatmaterialien verwendet.
Technische Parameter
Typ | Barrelvolumen (L) | Lastkapazität (L) | Maximales Lastgewicht ((kg/Charge) | Zahl der Schwingungen und Drehungen (r/min) | Gesamtmotorleistung (kw) | Gesamtgröße ((mm) | Gesamtgewicht ((kg) | Fassgewicht ((kg) |
TDM-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
TDM-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
TDM-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
TDM-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
TDM-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
TDM-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 1700 | 240 |
TDM-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. | 2000 | 320 |
TDM-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1660x3305x2255x2120 | 2600 | 430 |
TDM-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge | 3500 | 620 |
TDM-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 2010x4100x2755x2550 | 4100 | 700 |
TDM-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2280x4965x3172x2935 | 6100 | 1100 |
TDM-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2500x5200x3655x3200 | 7900 | 1450 |
TDM-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2600 x 5500 x 3750 x 3400 | 9500 | 1650 |
Produktmerkmal
1. Die Trommel spielt zwei Bewegungen gleichzeitig, eine ist die axiale Drehung der Trommel, und die andere ist das Schwenken der Trommel mit dem Shaker.
2Während sich das zu mischende Material mit der Trommel im Trommel dreht, umdreht und mischt, wird es auch mit dem Schwung der Trommel hin und her gemischt.
3Unter der kombinierten Wirkung dieser beiden Bewegungen wird das Material in kurzer Zeit vollständig gemischt.
4. Der zweidimensionale Bewegungsgemisch EYH eignet sich zum Mischen von Pulver und Granulat.
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere