DCM-Reihen-doppelter Kegel-Mischer
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | DCM-180 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | DCM Series Double Cone Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-180 | Total volume: | 0.18M3 |
Productive capacity: | 40kg/batch | Mixing time: | 4-8min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 1.1kw |
Rotation height: | 1850mm | Weight: | 280kg |
Overall dimension: | 1400x800x1850mm | ||
Hervorheben: | Mischende Ausrüstung,Mischer |
Produkt-Beschreibung
DCM-Doppelkegelmischer der Serie
Produktprinzipien
Durch den Vakuumförderer für die Maschine werden die Stoffe im Pulver- oder Kornzustand in den Doppelkopfbehälter geschickt oder die Materialien manuell in den Behälter geschickt.Während der Behälter kontinuierlich dreht, bewegt sich das Material komplex im Behälter, um eine gleichmäßige Mischung zu erzielen.
Energieeinsparung, bequemer Betrieb, geringe Arbeitsintensität, hohe Arbeitseffizienz.
Modell | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Gesamtvolumen (L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Produktionskapazität ((kg/Charge) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Zeit des Mischens (min) | 4 bis 8 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 |
Umdrehung des Zylinders (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Leistung ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Gesamtgröße ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 * 2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 *3600 |
4750*2500 * 3680 |
Drehhöhe ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Gewicht ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |

Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere