Art Pulver-Mischer VTM V
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | VTM-0.3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | VTM V Type Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Production capacity: | 120kg/batch | Model of vacuum pump: | W2 |
Time of raw material fed in: | 3-5min | Mixing time: | 6-10min |
Total volume: | 0.3M3 | Stirring speed: | 12r/min |
Motor power: | 1.1kw | Rotating height: | 1760mm |
Weight: | 320kg | ||
Hervorheben: | Mischende Ausrüstung,Mischer |
Produkt-Beschreibung
Pulvermischer des Typs VTM V
Diese Maschine ist für das Mischen von zwei oder mehreren trockenen Pulver- und Granulatrohstoffen aus der pharmazeutischen Industrie, der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie usw. ausgelegt.Die Struktur dieser Maschine ist einzigartig. Die Mischwirkung ist hoch und keine toten Ecken. Es ist aus Edelstahl. Die Innen- und Außenwand wird durch Polieren verarbeitet. Schönes Aussehen. Mischungsuniform.Der Anwendungsbereich ist breitDer Zwangsräuber kann auch auf Wunsch des Kunden ausgerüstet werden, um den Anforderungen an Rohstoffe zu entsprechen, die ziemlich feines Pulver, Kuchen und bestimmte Feuchtigkeit auf Wunsch enthalten.
Technische Parameter
Modell | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Produktionskapazität ((kg/Charge) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Modell der Vakuumpumpe | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
Zeit der Einspeisung des Rohstoffs (min) | 3-5 Jahre | 3-5 Jahre | 4 bis 6 | 6 bis 9 | 6 bis 10 | 8 bis 13 | 8 bis 15 | 8 bis 12 | 10 bis 15 | 15-20 |
Zeit des Mischens (min) | 4 bis 8 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 6 bis 10 | 8 bis 12 | 8 bis 12 | 8 bis 12 |
Gesamtvolumen ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Rührgeschwindigkeit ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Motorleistung (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Drehhöhe ((mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
Gewicht ((kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
Technischer Prozess
Produktionsshow


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere