Thermische Mischer-Drehbeschleunigungs-greller Trockner der Öl-Wärmequelle-XZG-6 für Filter-Kuchen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XZG-6 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | Thermal Oil Heat Source XZG-6 Stirrer Spin Flash Dryer For Filter Cake | Application: | Industry processing |
---|---|---|---|
Barrel diameter: | 600 mm | Main machine dimensions: | 700x4200 mm |
Main machine power: | 20-29 KW | Treatment wind capacity: | 2500-5000 M3/h |
Water evaporation: | 40-200kg/h | Material: | SS304 or others |
Heating source: | Electricity,Steam,Gas | ||
Hervorheben: | Thermische Öl-Drehbeschleunigungs-greller Trockner,Greller Trockner der materiellen Drehbeschleunigungs-SS304,greller Trockner 500kg/h |
Produkt-Beschreibung
Wärmequelle mit thermischem Öl XZG-6 Stirner Spin Flash-Trockner für Filterkuchen
Rohstoff: Arzneimittelfilterkuchen
Anfangsfeuchtigkeit: 15-16%
Endfeuchtigkeit: weniger 0,5%
Fertigleistung: 500 kg/h
Temperatur der Luftzufuhr: 180-190
Abgastemperatur: 85 bis 90 °C
Wärmequelle: thermisches Öl
XZG-6 Stirrer Spin Flash DryerEigenschaften
Diese Maschine kombiniert die Wirbeltechnologie mit der Fluidity Ejection- und Smashing Step-Technologie.hohe Produktionseffizienz und kontinuierlicheSie hat erkannt, dass eine kleine Ausrüstung die große Produktion durchführen kann.
Die Trocknungskapazität dieser Maschine ist groß, aber ihr Energieverbrauch ist gering.Die Qualität der Endprodukte ist sehr gut.Die Maschine kann für das Trocknen von hitzeempfindlichen Materialien verwendet werden.die Maschine ist gut für ihre Dichtheit und hohe Wirksamkeit, um die Umweltverschmutzung zu beseitigen.
XZG-6 Stirrer Spin Flash DryerAnwendung
XZG-6 Stirrer Spin Flash DryerTechnische Parameter
Typ | Durchmesser des Fasses ((mm) | Hauptmaß der Maschine ((mm) | Hauptmaschinenleistung ((kw) | Windbehandlungskapazität ((m3/h) | Wasserverdampfungen ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 bis 9 | 300 bis 800 | 10-20 Jahre |
SFD-3 | 300 | 4400 x 3300 | 8 bis 15 | 600 bis 1500 | 20 bis 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | - 10 bis 17.5 | 1250 bis 2500 | 25 bis 70 |
SFD-5 | 500 | 600 x 4000 | 12 bis 24 | 1500 bis 4000 | 30 bis 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20 - 29 - 2500 | 5000 | 40 bis 200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24 bis 35 | 3000 bis 8000 | 60 bis 600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40 bis 62 | 5000 bis 12500 | 100 bis 1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50 bis 89 | 10000 bis 2000 | 150 bis 1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500 x 5400 | 60 bis 105 | 14000 bis 27000 | 200 bis 1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70 bis 135 | 18700 bis 36000 | 250 bis 2000 |
XZG-6 Stirrer Spin Flash DryerFlussdiagramm
XZG-6Stirrer Spin Flash TrocknerSchauen

