Nahrungsmittel-Doppelt-Walzentrockner 100-200 kg/h für sofortige Säuglingsnahrungs-Flocke
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SDD-1200 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
Hervorheben: | Nahrungsmittel-Doppelt-Walzentrockner 200kg/h,Säuglingsnahrungs-Flocken-doppelter Walzentrockner,Erdgas-Drehschleuder |
Produkt-Beschreibung
Profi-Lebensmittel-Doppeltrommel-Trockner für Instant-Baby-Food-Flocken
Dieselbe Reihe von Verzögerungstransmissionsvorrichtungen wird mit einem Zahnradpaar mit demselben Modul und derselben Zahnzahl vermischt, um zwei Sätze von Walzen mit demselben Durchmesser relativ zueinander zu drehen..Nach den verschiedenen Positionen der Stofffolie wird sie in zwei Typen unterteilt: die Rollenfolie und die Rillenfolie.
Produktmerkmale
1)Hohe thermische Effizienz: Der größte Teil der in den Zylinder gelieferten Wärme wird für die Feuchtigkeitsverdampfung verwendet, und die thermische Effizienz kann bis zu 70 ~ 80% betragen.
2)Große Trocknungsgeschwindigkeit: Der Wärme- und Massenübertragungsvorgang der nassen Materialfolie an der Zylinderwand ist von innen nach außen gleich und der Temperaturgradient ist groß,so dass die Oberfläche der Materialfolie eine hohe Verdunstungsintensität aufrechterhält, in der Regel bis zu 30 kg/m2 h.
3)Die Trocknungsqualität des Erzeugnisses ist stabil: Das Heizverfahren der Trommel ist leicht zu steuern.die Temperatur im Zylinder und die Wärmeübertragungsrate der Trennwand können relativ stabil gehalten werden, so daß die Materialfolie in einem stabilen Wärmeübertragungszustand getrocknet werden kann und die Qualität des Erzeugnisses gewährleistet ist.
4)Weite Anwendungsbreite: Durch Trommeln getrocknete Flüssigphasenmaterialien weisen Flüssigkeit, Haftung und Wärmestabilität auf.
5)Die Produktionskapazität einer einzigen Maschine ist durch die Größe des Zylinders begrenzt: Die Trocknungsfläche eines allgemeinen Trommeltrockners sollte nicht zu groß sein.Die Trocknungsfläche eines einzelnen Zylinders übersteigt selten 12 Quadratmeter, und seine Verarbeitungskapazität beträgt im Allgemeinen 50 bis 1000 kg/h.
Anwendung des Produkts
Dieser Trockner eignet sich zum Trocknen von flüssigem Rohmaterial oder klebrigem Material in der chemischen Industrie, der Farbstoffindustrie, der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie und der Metallindustrie usw.
Technische Parameter
Modell | Zylindergröße ((mm) | Wirksame Heizfläche ((M2) | Trocknungskapazität ((kg/h) | Dampfverbrauch ((kg/h) | Motorleistung (kw) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 bis 50 | 30 bis 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30 bis 70 | 50 bis 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 bis 100 | 60 bis 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 bis 150 | 90 bis 230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 bis 200 | 120 bis 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 bis 250 | 150 bis 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140 bis 320 | 200 bis 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 bis 400 | 250 bis 600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 bis 500 | 300 bis 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300 bis 700 | 450 bis 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 bis 1000 | 600 bis 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere