Getriebe-Klärschlamm-Paddel-Trockner des Edelstahl-304
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | HPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | 13M2 Heat Transfer Area Transmission Sewage Sludge Paddle Dryer | Application: | Industry Processing, Chemical processing,Pharmaceutical processing |
---|---|---|---|
Heat transfer area: | 13 M2 | Effective volume: | 0.59 M3 |
Material: | Stainless Steel 304 | Heating source: | Thermal Oil |
Rotating speed: | 5-20RPM | Transmission power: | 5.5 KW |
Hervorheben: | Klärschlamm-Paddel-Trockner,Schlamm-Paddel-Trockner des Edelstahl-304,5 |
Produkt-Beschreibung
13M2 Wärmeübertragungsfläche Übertragung Abwasser Schlamm Paddel Trockner
Wärmequellen ((Temperatur bei 180oC - 250oC)
Dampfheizung
Der Dampf gelangt durch eine Drehverbindung in den Hohlschacht und verteilt sich gleichmäßig auf alle Paddeln.
Heizung mit heißem Öl (Wärmeflüssigkeit)
Das heiße Öl (Wärmeflüssigkeit) kommt durch eine Drehverbindung in den Hohlschacht und entweicht durch ihn.
Anwendung des Produkts
• Die Materialien aus der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie usw. können getrocknet werden.
• Geeignet für Pulp, Pasten- oder Stromrohstoffe.
• Temperatursensormaterial, das bei niedriger Temperatur getrocknet werden muss.
• Rohstoffe, die leicht oxidiert oder explodiert werden können und starke Reiz- oder Toxizitäten aufweisen.
• Erfordernis zur Abnahme des organischen Lösungsmittels.
Technische Parameter
Modell | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Wärmeübertragungsfläche ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Wirkungsvolumen ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Geschwindigkeitsbereich ((rpm)) | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 bis 8 |
Übertragungsleistung ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Gerätebreite ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Gesamtbreite ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Länge der Ausrüstung ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Gesamtlänge ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Mittelhöhe ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Gesamthöhe der Ausrüstung ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Produktschau

