Einzelner Platten-Förderer-Bandtrockner 15KW für Gemüse
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO,CE |
Modellnummer: | SPCD-1.6x12 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Hervorheben: | Einzelner Platten-Förderer-Bandtrockner,Gemüseförderer-Bandtrockner,Gurt-Schleuder 15KW |
Produkt-Beschreibung
1.6x12 Meter Einlagetransporter-Gitterbandtrockner für Gemüse
SPCD Single Pass/Single Plate Conveyor Dryer ist ein kontinuierlicher Trockner für die Großproduktion.Bei ausgetrockneten Gemüse-Chineseherb-Stücken, die eine hohe Feuchtigkeit aufweisen und eine niedrige Trocknungstemperatur benötigen, ist ein SPCD-Gürteltrockner besonders geeignet.
Anwendung des Produkts
Der Gemüsetrockner ist eine industrielle Dauertrocknungsanlage, die in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie (Früchte und Gemüse oder Nüsse), in der pharmazeutischen Industrie,BaustoffindustrieEs eignet sich insbesondere für das Trocknen von Rohstoffen, die eine gute Atmungskraft aufweisen und die die Form von Stücken oder Strippen von Granulat haben.Es ist auch möglich, die verfestigten Rohstoffe wie Filterkuchen nach der Formung durch Granulator oder Extruder zu trocknen..
Technische Parameter
Typ | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.1 bis 10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6 bis 10 | SPCD-1.6-12 |
Nummer der Einheit | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bandbreite (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Länge des Trocknungsabschnitts ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Dicke des zu bedeckenden Materials ((mm) | 10 bis 80 | ||||
Temperatur (oC) | 60 bis 150 | ||||
Dampfdruck ((Mpa) | 0.2 bis 0.8 | ||||
Dampfverbrauch ((kg/h) | 120 bis 300 | 150 bis 375 | 150 bis 375 | 170 bis 470 | 180 bis 500 |
Trocknungszeit | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
Trocknungseffizienz ((kg H2O/h) | 60 bis 160 | 80 bis 220 | 75 bis 220 | 95 bis 250 | 100 bis 260 |
Gesamtleistung des Blasers (kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Gesamtleistung der Ausrüstung (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Produktschau

