200M2 Wärmeübertragungs-Bereichs-Zivil-/städtischer Schlamm-hohler Paddel-Trockner
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | CHPD-200 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | 200M2 Heat Transfer Area Civil/Municipal Sludge Hollow Paddle Dryer | Model type: | CHPD-200 |
---|---|---|---|
Application: | Industry Processing | Heat transfer area: | 200M2 |
Effective volume: | 18M3 | Material: | Stainless Steel or Carbon steel |
Heating source: | Thermal Oil or Steam | Rotating speed: | 1-8 RPM |
Transmission power: | 55 KW | ||
Hervorheben: | Städtischer Schlamm-hohler Paddel-Trockner,200M2 Wärmeübertragungs-Höhlen-Paddel-Trockner,Vakuumschleuder 55KW |
Produkt-Beschreibung
200 m2 Wärmeübertragungsgelände Zivil-/Stadtschlamm-Hohlpaddel-Trockner
Der Hollow Paddle Dryer verfügt über eine Metallwand, die die Prozessmasse von der Wärmequelle (Dampf oder heißes Öl) trennt.Hohe thermische Effizienz wird erzielt, weil die Wärme aus dem thermischen Medium direkt in die Prozessmasse gelangtDa das Material mit dem erhitzten Durchgang und den Rührgeräten in Berührung kommt, wird die Prozessmasse durch Leitung erhitzt.Um ein Kilogramm Wasser zu verdampfen, braucht man nur ungefähr ein Kilogramm..2 kg Dampf für Schlammmaterialien. Das Abgas ist minimal und bei niedriger Temperatur. Daher ist das Volumen des nicht kondensierbaren Gases aus dem Trockner, das möglicherweise behandelt werden muss, minimal.
• Die Materialien aus der Lebensmittelmedizin, der chemischen Industrie usw. können getrocknet werden.
• Geeignet für Pulp, Pasten- oder Stromrohstoffe.
• Temperatursensormaterial, das bei niedriger Temperatur getrocknet werden muss.
• Rohstoffe, die leicht oxidiert oder explodiert werden können und starke Reiz- oder Toxizitäten aufweisen.
• Erfordernis zur Abnahme des organischen Lösungsmittels.
Schlamm Hohl Paddel Trockner Eigenschaft
1. Niedriger Wärmeverbrauch:
Durch die Einführung der indirekten Heizung wird keine große Menge an Wärmeenergie entnommen, außerdem gibt es eine zusätzliche Wärmedämmung außerhalb des Heiztrommelkörpers.daher für Pastenmaterialien, verbraucht es nur 1,2 kg Dampf, um 1,0 kg Feuchtigkeit im Rohmaterial zu verdampfen.
2- Niedrige Kosten:
Für ein einheitliches Wirkvolumen gibt es eine große Wärmekonvektionsfläche, wodurch die Verarbeitungsdauer verkürzt und auch die Reduzierung der Größe der Geräte erleichtert wird.am Ende verringert sich die Baufläche und der Platz stark.
3. Weniger Verschmutzung:
Dabei wird viel weniger Staub in die Umgebung transportiert oder ausgestoßen, und viel weniger Stoff löst sich aus, was leicht verarbeitet werden kann.Für Verarbeitungsbedingungen wie kontaminiertes Material oder wiederzugewinnendes Lösungsmittel, kann der Kreislaufmechanismus eingesetzt werden.
4. Niedrige Betriebskosten:
Durch die Einführung eines schnellen Rührmechanismus und einer vernünftigen Struktur und weniger Verschleiß sind auch die Wartungskosten sehr niedrig.
5- Stetiger Betrieb:
Aufgrund der speziellen Kompressions-Expansions-Rührfunktion der V-förmigen Klinge ist es möglich, den Materialgranulat vollständig mit wärmeübertragbaren Oberflächen zu berühren,also innerhalb der axialen Zwischenzonen, die Materialtemperatur, Feuchtigkeit und der Mischgradient sind sehr gering, was die Stabilität des Prozesses gewährleisten kann.
Technische Parameter für Schlamm-Hohl-Paddel-Trockner
Modell | HPD-3 | HPD-9 | HPD-13 | HPD-18 | HPD-29 | HPD-41 | HPD-52 | HPD-68 | HPD-81 | HPD-95 | HPD-110 | HPD-125 | HPD-140 |
Wärmeübertragungsfläche ((m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 | 125 | 140 |
Wirkungsvolumen ((m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.08 | 9.46 | 10.75 | 12.18 |
Geschwindigkeitsbereich ((rpm)) | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 20 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 5 bis 10 | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 bis 8 | 1 bis 8 |
Übertragungsleistung ((kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Gerätebreite ((m) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1474 | 1655 | 1828 | 2032 | 2210 | 2480 | 2610 |
Gesamtbreite ((m) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 2186 | 2438 | 2668 | 2732 | 2935 |
Länge der Ausrüstung ((m) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6850 | 7500 | 7860 |
Gesamtlänge ((m) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 10300 | 11800 | 12900 |
Mittelhöhe ((m) | 380 | 450 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1430 | 1560 | 1650 | 1760 | 1856 |
Gesamthöhe der Ausrüstung ((m) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 | 2769 | 2838 |
Schlamm Hohl Paddel Trockner Show

