nass mischende Pulver-Granulations-Maschine des Düngemittel-10L
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | HSMG-10 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | Wet Mixing Fertilizer Powder Granulation Machine | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | HSMG-10 | Production capacity: | 3 kg/batch |
Granules size: | 20-80 mesh | Working time: | 5-7 min |
Container volume: | 10 L | Mixing power: | 2.2 kw |
Cutting power: | 1.1 kw | Mixing speed: | 30-600 r/min |
Cutting speed: | 300-3000 r/min | Consumption of compressed air: | 0.1 Mpa |
Weight: | 300 kg | Overall dimension: | 1250x550x1160 mm |
Hervorheben: | Düngemittel-Pulver-Granulations-Maschine,Granulations-Maschine des Pulver-10L,nass Granulationsausrüstung des Düngemittelpulvers |
Produkt-Beschreibung
Maschine zum Granulieren von Düngemittelpulver
Der HSMG-Hochgeschwindigkeitsmischergranulator ist eine hocheffiziente Ausrüstung, mit der verschiedene Pulvermaterialien und Granulatgranulate in einem Verfahren gemischt werden können.Lebensmittelindustrie und chemische Industrie, usw.
1Der Hochgeschwindigkeitsmischgranulator der HSMG-Serie mit nassem Typ hat eine praktische horizontale Zylinderstruktur.
2Die Antriebswelle ist mit einer aufblasbaren Dichtung ausgestattet.
3Es wird eine fluidisierte Granulationsverfahren verwendet, und die endgültigen Granulate sind ziemlich rund und mit hoher Fluidität.
4Im Vergleich zur herkömmlichen Technik kann diese Maschine den Klebstoff um 25% reduzieren und auch die Trocknungszeit verkürzen.
5Bei jeder Materialcharge, bei der 2 Minuten Trockenmischung und 1-4 Minuten Granulierung, ist der Wirkungsgrad 4-5mal höher als bei der traditionellen Technik.
6Das Trockene Mischen, das Nasse Mischen und das Granulieren erfolgen in einem versiegelten Behälter, der den Anforderungen der GMP entspricht.
Arbeitsprinzip des Produkts
Die Misch- und Granulationsverfahren werden im selben Behälter des Granulators durchgeführt.Pulverhaltige Stoffe im stationären Kegelbehälter bleiben aufgrund der Rührung durch ein Mischpaddel in einem halbfließenden und rollenden Zustand.Nach dem Einbringen von Klebstoffen verwandeln sich die pulverförmigen Materialien allmählich in feine, feuchte Granulate, die feucht werden und ihre Formen beginnen zu paddeln und die Innenwand des GefäßesPulverartige Materialien werden losDurch die Wirkung des Granulationspaddels verwandeln sich die weichen Materialien allmählich in feine, feuchte Granulate gleicher Größe.
Technische Parameter
Modell | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Produktionskapazität ((kg/Charge) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 |
Größe der Granulate (Messe) | 20 bis 80 | |||||||||
Arbeitszeit (min) | 5 bis 7 | |||||||||
Volumen des Behälters ((L) | 7/2.2 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
Mischleistung ((kw) | 0.75 | 2.2 | Vier Fünfstel.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 |
Schneidleistung (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
Mischgeschwindigkeit ((r/min) | 30 bis 1000 | 30 bis 600 | 200/400 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
Schnittgeschwindigkeit ((r/min) | 300 bis 3000 | 1500/3000 | ||||||||
Druck der Druckluft (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||
Verbrauch von Druckluft ((M3/min) | - Nein. | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Gewicht ((kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 |
Gesamtgröße ((mm) |
800*450 *900 |
1250*550 *1160 |
1730*750 *1610 |
1950*750 *1810 |
1950*750 *1810 |
2210*880 * 2000 |
2210*880 * 2000 |
2310*1050 * 2000 |
2485*1050 *2050 |
2585*1400 *2100 |
Tabelle der Gesamtmaße
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere