Industrielle Edelstahl-Titandrehdrehbeschleunigungs-greller Trockner
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SFD-6 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | Industrial Stainless Steel Titanium Rotary Spin Flash Dryer | Model Type: | SFD-6 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing | Barrel diameter: | 600mm |
Main machine dimensions: | 700x4200mm | Main machine power: | 20-29KW |
Treatment wind capacity: | 2500-5000M3/h | Water evaporation: | 40-200 |
Material: | Stainless Steel or carbon steel | Heating source: | Electricity, Steam,Gas |
Hervorheben: | Heißlufttrockner,Heißlufttrockner-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Industrie-Titan-Flashtrockner aus Edelstahl
Eigenschaften des SFD-Titan-Rotationstrockners
1. verschiedene Arten von Fütterung Gerät kann gewählt werden, die Fütterung ist kontinuierlich und stabil, gibt es auf der Brücke Phänomen
2. Es gibt eine spezielle Kühlvorrichtung am Boden des Trockners, es kann verhindern, dass das Material im unteren hohen Temperaturbereich verschlechtert
3. Spezielle Luftdichtungseinrichtung und Lagerkühlvorrichtung und verlängern die Lebensdauer der Übertragungsvorrichtung wirksam.
4Es gibt eine spezielle Luftverteilvorrichtung, die den Widerstand der Ausrüstung reduziert und die Luftgeschwindigkeit in der Trocknungskammer ausbalanciert.
5- Es gibt Klassifikationsringe und Turbojet-Platten in der Trocknungskammer, die Feinheit und die Endfeuchtigkeit des Produkts können angepasst und kontrolliert werden.
6. In der Trocknungskammer ist die Luftgeschwindigkeit schnell, die Trocknungszeit ist kurz, es kann verhindern, dass Material an der Wand klebt und sich effektiv verschlechtert.
SFD-Titan-Rotationstrockner Anwendung
SFD-Technische Parameter für Drehtrockner aus Titan
Typ | Durchmesser des Fasses ((mm) | Hauptmaß der Maschine ((mm) | Hauptmaschinenleistung ((kw) | Windbehandlungskapazität ((m3/h) | Wasserverdampfungen ((kg/h) |
SFD-2 | 200 | 250x2800 | 5 bis 9 | 300 bis 800 | 10-20 Jahre |
SFD-3 | 300 | 4400 x 3300 | 8 bis 15 | 600 bis 1500 | 20 bis 50 |
SFD-4 | 400 | 500x3500 | - 10 bis 17.5 | 1250 bis 2500 | 25 bis 70 |
SFD-5 | 500 | 600 x 4000 | 12 bis 24 | 1500 bis 4000 | 30 bis 100 |
SFD-6 | 600 | 700x4200 | 20 - 29 - 2500 | 5000 | 40 bis 200 |
SFD-8 | 800 | 900xx4600 | 24 bis 35 | 3000 bis 8000 | 60 bis 600 |
SFD-10 | 1000 | 1100x5000 | 40 bis 62 | 5000 bis 12500 | 100 bis 1000 |
SFD-12 | 1200 | 1300x5200 | 50 bis 89 | 10000 bis 2000 | 150 bis 1300 |
SFD-14 | 1400 | 1500 x 5400 | 60 bis 105 | 14000 bis 27000 | 200 bis 1600 |
SFD-16 | 1600 | 1700x6000 | 70 bis 135 | 18700 bis 36000 | 250 bis 2000 |
SFD-Rotationstrockner für Titan
SFD-Titan-Drockner-Show

