Elektrischer Band-Pulver-Mischer 4KW der Heizungs-SS horizontaler
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | WLDH-0.1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | WLDH Horizontal Ribbon Powder Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | WLDH-0.1 | Mixing capacity: | 30-50kg |
Equipped power: | 1.5-4kw | Weight: | 420kg |
Warranty: | 1 year | Material: | Stainless steel |
Mixing Type: | Batch mixing | Heating source: | electrical |
Hervorheben: | SS-Band-Pulver-Mischer,Band-Pulver-Mischer 4KW,Horizontaler Band-Mischer 4KW |
Produkt-Beschreibung
WLDH-Pulvermischer mit Horizontalband
1.für das Mischen von Pulvern, Trockenstoffen, Pasten und Schlammen in verschiedenen Industriezweigen;
2- Mischbehältervolumen: 300-5000 L;
3. GMP-Konstruktion
4.Flüssigkeitssprühsystem und Heizjacke können ausgestattet werden.
Arbeitsprinzip des Produkts
Die WLDH-Reihe der horizontalen Doppelblätter-Bandmischmaschine besteht aus einem U-förmigen horizontalen Trog und einem speziell hergestellten Rührgerät.Ein Bändernrüttler besteht aus einem Satz von inneren und äußeren spiralen RüttlernDas äußere Band bewegt die Materialien in eine Richtung und das innere Band bewegt die Materialien in die entgegengesetzte Richtung.45 RPM bewegt Materialien sowohl radial als auch seitlich, um eine gründliche Mischung in kurzen Zykluszeiten zu gewährleistenDie WLDH-Reihe horizontal doppelblattiges Band Mixer-Maschine wird weit verbreitet verwendet, um frei fließende Pulver, Granulate, kleine flüssige Zusatzstoffe zu mischen, um Paste und Schlammprodukt in Lebensmitteln, Chemikalien,und Bauleitung.
Technische Vorteile
Technische Parameter
Modell | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-10 |
Gemischte Menge/Charge ((kg) | 30 bis 50 | 100 bis 150 | 200 bis 300 | 400 bis 600 | 600 bis 900 | 800 bis 1200 | 1200 bis 1800 | 1600 bis 2400 | 2400 bis 3600 | 3200 bis 4800 | 4000 bis 6000 |
Ausgestattete Leistung ((kw) | 1.5-4 | 3 bis 5.5 | 4 bis 11 | 7.5 bis 15 | 11 bis 18.5 | 15 bis 22 | 18.5 bis 30 | 22 bis 37 | 37 bis 55 | 37 bis 55 | 45 bis 75 |
Gewicht ((kg) | 420 | 850 | 1060 | 1790 | 1900 | 2750 | 3500 | 4280 | 5300 | 6800 | 7800 |
Mehr Produkte Details
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere