Universalprallmühle 5300r/min mit Wind-Rad-Art drehendes Messer
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | UIM-20B |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | UIM Series Universal Impact Mill | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | UIM-20B | Production capacity: | 60-150kg/h |
Spindle rotation speed: | 5300r/min | Feeding granularity: | 10mm |
Crushing granularity: | 20-150mesh | Crushing motor: | 4kw |
Dust removal motor: | 0.55kw | Dimension of single machine: | 550x500x1200mm |
Dimension with dust removal: | 1100x600x1650mm | ||
Hervorheben: | Prallmühle 5300r/min,Prallmühle 150kg/h,reibende Ausrüstung 5300r/min |
Produkt-Beschreibung
Universelle Schlagmühle der Baureihe UIM
Diese Maschine ist weit verbreitet für schwache Stromstoffe und hochtemperaturbeständige Stoffe wie chemische Industrie, Medizin ((traditionelle chinesische Medizin), Lebensmittel, Gewürze, Harzpulver,Beschichtungspulver, usw.
Produktmerkmale
Diese Maschine verwendet ein Windrad-Messer, das sich mit hoher Geschwindigkeit dreht. Das feststehende Messer schlägt, schere und schleifen.aber auch eine starke Luftströmung wird in der Hohlraum während der Schleifzeit erzeugt. Die Hitze der Schleifkammer und das fertige Produkt fließen zusammen aus dem Schirm. Die Schleiffeinheit kann durch Wechseln des Schirms bestimmt werden.
Technische Parameter
Modell | 20B | 30B | 40B | 50B | 60B | 80B | |
Produktionskapazität ((kg/h) | 60 bis 150 | 100 bis 300 | 160 bis 800 | 200 bis 1000 | 300 bis 1500 | 500 bis 2000 | |
Drehgeschwindigkeit der Spindel ((r/min) | 5300 | 4200 | 3800 | 3200 | 2800 | 2200 | |
Fütterungsgranularität ((mm) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
Zersplitterungsgranularität ((目) | 20 bis 150 | 20 bis 120 | 20 bis 120 | 20 bis 120 | 20 bis 120 | 20 bis 120 | |
Zersetzungsmotor ((kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 18 | 22 | 30 | |
Staubentfernungsmotor (kw) | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Abmessungen ((LxWxH) | mit Staubentfernung | Aufschlüsselung | Für die Berechnung der Leistungen | 1350x700x1920 | 1400x800x2700 | Für die Berechnung des Zinssatzes | 1800x1200x2500 |
Einzelmaschine | 550x500x1200 | 600x550x1320 | 650x600x1550 | 700x650x1680 | 850 x 800 x 1820 | 950 × 900 × 1960 |
Arbeitsprinzip des Produkts
Diese Einheit verwendet die relative Bewegung zwischen den beweglichen Zahnscheiben, um die Materialien durch den Aufprall, die Reibung und den Aufprall zwischen den Zahnscheiben zu zerquetschen.Die zerkleinert Materialien automatisch in den Sammelsack unter der Wirkung der rotierenden ZentrifugalkraftDiese Maschine ist nach der Norm "GMP" ausgestattet und aus Edelstahl hergestellt.Es gibt keinen Staub in der ProduktionAußerdem kann es die Verwertungsrate von Materialien verbessern und die Betriebskosten senken, die das internationale fortgeschrittene Niveau erreicht haben.
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere