2.2KW einzelner Walzentrockner 50kg/h für das Trocknen der Stärke
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Guojin |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SDD-600 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 20-30DAYS |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Hervorheben: | Stärke-einzelner Walzentrockner,Einzelner Walzentrockner 50kg/h,Stärke-Drehwalzentrockner |
Produkt-Beschreibung
Einfachtrommel-Trockner der SDD-Serie zum Trocknen von Stärke
Der Trommelschraubtrockner ist ein rotatives kontinuierliches Trocknungsgerät des Typs der internen Wärmeleitung.und die Wärme wird durch die Rohrleitung an die Innenwand der Trommel transportiert, und wird an die Außenwand der Trommel geleitet, und dann wird der Futterfilm übertragen, so dass die Feuchtigkeit im Film verdunstet und entfeuchtet wird.Das getrocknete Material wird mit dem an der Oberfläche der Trommel befestigten Schaber von der Trommel abgeschraubt, auf den Schraubförderer, der unter den Schrauber gelegt wird, und das Trockenmaterial wird durch den Schraubförderer konzentriert und verpackt.
Produktmerkmale
1) Hohe Wärmeeffizienz: Wärmeverluste werden hauptsächlich durch thermische Strahlung verursacht.
2) Kurze Trocknungszeit: Der Trocknungsvorgang dauert nur 10-15 Sekunden.
3) Einheitliche Trocknung: Die Wärmeübertragungsrichtung und der Koeffizient sind überall auf der Trommeloberfläche gleich. Das nasse Material kann gleichmäßig auf der Trommeloberfläche verteilt werden. Das nasse Material kann gleichmäßig getrocknet werden.
4) Lange Lebensdauer: Die Rotationstrommel wird elektrisch poliert und gut hitzebehandelt, um ihre Glatzheit und Härte zu erhöhen.
5) Flexible Anwendung: Die Oberflächentemperatur der Trommel, die Drehgeschwindigkeit und die Filmmenge des nassen Materials können angepasst werden, um Materialien mit unterschiedlicher Feuchtigkeit und Trocknungszeit zu befriedigen.
6) Kompakte Größe: Die Trocknungskammer ist sehr kompakt und erfordert nur einen kleinen Einbauraum.
7) Niedrige Betriebskosten: Die gesamte Maschine ist sehr einfach und zuverlässig.
8) Höchste Hygiene: Indirekte Heizung und elektrisch polierte Trommeloberfläche können höchste hygienische Arbeitsbedingungen gewährleisten.
Anwendung des Produkts
Dieser Trockner eignet sich zum Trocknen von flüssigem Rohmaterial oder klebrigem Material in der chemischen Industrie, der Farbstoffindustrie, der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie und der Metallindustrie usw.
Technische Parameter
Modell | Zylindergröße ((mm) | Wirksame Heizfläche ((M2) | Trocknungskapazität ((kg/h) | Dampfverbrauch ((kg/h) | Motorleistung (kw) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | 20 bis 50 | 30 bis 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | 30 bis 70 | 50 bis 100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40 bis 100 | 60 bis 150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60 bis 150 | 90 bis 230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80 bis 200 | 120 bis 300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100 bis 250 | 150 bis 400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140 bis 320 | 200 bis 500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170 bis 400 | 250 bis 600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200 bis 500 | 300 bis 750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300 bis 700 | 450 bis 1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400 bis 1000 | 600 bis 1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Produktschau


Elektrische, Dampf-, Erdgas- oder andere