Ununterbrochener hohler Trockner des Paddel-KJG-5 für keramische Schlammtrocknung
June 1, 2022
Ununterbrochener hohler Trockner des Paddel-KJG-5 für keramische Schlammtrocknung
| Nein. | Einzelteil | Parameter |
| 1、 | Modell | KJG-5 |
| 2、 | Schaufeln Sie Wärmeübertragungsbereich [m2] | 3,5 |
| 3、 | JackenWärmeübertragungsbereich [m2] | 1,5 |
| 4、 | Gesamtwärmeübertragungsbereich [m2] | 5 |
| 5、 | Wasserverdampfung [kg/h] | 50 |
| 6、 | Ausgabeleistung [kg/h] | 15-20 |
| 7、 | Durchmesser des Paddels [Millimeter] | 260 |
| 8、 | Effektives Volumen [m3] | 1 |
| 9、 | Drehzahl [U/min] | 1-15 |
| 10、 | Standardbewegungsbewertung [Kilowatt] | 3 |
| 11、 | Trägergasfluß [m3 /h] | 300-500 |
| 12、 | Trägergasabluftventilator-Bewegungsbewertung [Kilowatt] | 0,75 |
| 13、 | MaschinenBodenfläche [L×W×H] | 2816X760X1370 |
| 14、 | Anhebendes Standardgewicht [Kilogramm] | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()

